Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 2026/2027
| LP. | NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA | nauczane przedmioty |
| 1 | ELIKS SŁAWOMIR | dyrektor szkoły, doradca zawodowy |
| 2 | WALIŃSKA BEATA | wicedyrektor szkoły, matematyka fizyka |
| 3 | SZYMCZAK AGATA | kierownik świetlicy szkolnej |
| 4 | PIEGOWSKA-SPRENGEL DANUTA | psycholog |
| 5 | WALCZAK MACIEJ | pedagog |
| 6 | CIUNAJCIS JOANNA | pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący |
| 7 | SZCZECHOWIAK EWELINA | doradca zawodowy |
| 8 | ANDRZEJEWSKI ARKADIUSZ | j, niemiecki |
| 9 | BARTKOWIAK ANNA | matematyka, biologia, chemia, |
| 10 | BOGACKA-RZEPECKA MARLENA | edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja, etyka |
| 11 | CIEKAŃSKA – KAROLEWICZ MARTA | j. angielski |
| 12 | DASIEWICZ MARIA | j. angielski, wychowawca świetlicy szkolnej |
| 13 | DRZAZGA IZABELA | edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy szkolnej |
| 14 | GROBELNY JĘDRZEJ | geografia, historia, etyka |
| 15 | GRZELAK MARLENA | wychowawca świetlicy szkolnej |
| 16 | HIPNAROWICZ JADWIGA | religia |
| 17 | HOLC-ŁUKOMSKA ANITA | edukacja wczesnoszkolna, logopedia, etyka |
| 18 | JASIK PAULINA | wychowawca świetlicy szkolnej |
| 19 | JURGA IGOR | wychowanie fizyczne |
| 20 | KABACIŃSKA-TAMUL NATALIA | j. angielski |
| 21 | KOCZOROWSKA JOANNA | historia, wos |
| 22 | KORCZ MAGDALENA | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 23 | KOSKA KATARZYNA | plastyka |
| 24 | KOSZALIK MONIKA | edukacja wczesnoszkolna, j. polski |
| 25 | ŁASOWSKA AGNIESZKA | edukacja wczesnoszkolna, j. polski |
| 26 | ŁUCKA JULIA | zpt, technika, plastyka, edb, nauczyciel współorganizujący |
| 27 | LEWANDOWSKA AGNIESZKA | przyroda |
| 28 | ŁAKOMA NATALIA | fizyka, chemia |
| 29 | MAŁECKA MAGDALENA | j. polski |
| 30 | MIKULAK WERONIKA | niemiecki, j. niemiecki |
| 31 | PRZYSIĘŻNIUK KAMILA | edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący , etyka |
| 32 | RAJEWSKA MAGDALENA | wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna |
| 33 | RATAJ URSZULA | bibliotekarka |
| 34 | SOKALA MARTA | wychowawca świetlicy szkolnej |
| 35 | STRZELACZAK-BORKOWSKA AGNIESZKA | matematyka |
| 36 | SZAFRAŃSKA PAULINA | j. polski, logopeda |
| 37 | SZCZEPANIAK KAMILA | wychowawca świetlicy szkolnej |
| 38 | SZRAJBROWSKA-WINIECKA ANNA | informatyka, edukacja informatyczna, |
| 39 | WYPYCH BEATA | niemiecki, j. niemiecki, edukacja wczesnoszkolna |




